
● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2022.1.1 정정
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
상급병실료 차액 | 상급병실료 (1인실) | 일반 | 200,000 | 250,000 | |||||
검사 | 골밀도검사 | BBMD | 일반 | 30,000 | 50,000 | O | O | ||
검사 | 약물및 독물검사:TBPE(정성) | BTBPE | 일반 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | O | O | |
검사 | 요임신반응검사[정성] | D5701B | 일반 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | O | O | |
검사 | 유전자 메틸화 암검사 | TUSEEDNA | 일반 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | O | O | |
검사 | 인플루엔자 항원 래피드검사 | CZ394 | 일반 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | O | O | |
검사 | Anti-CCP Ab IgG | CZ432 | 일반 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | O | O | |
검사 | 성장판검사 | BGROWTH | 일반 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | X | X | |
검사 | 복부 체지방검사(inbody) | INBODY | 일반 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | X | X | |
검사 | CPT(Pain vision) | FY884 | 일반 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | X | X | |
혈액화학검사 | IMA(허혈성 변형 알부민검사) | CZ246 | 일반 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
혈액화학검사 | SAA(혈청 아밀로이드 A검사) | CZ242 | 일반 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |||
검사 | SONO_하지 도플러(Vein) | SONO25 | 일반 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | O | O | |
검사 | SONO_유방 | SONO08 | 일반 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | O | O | |
검사 | SONO_연조직 | SONO05 | 일반 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | O | O | |
검사 | SONO_심장(Echo doppler) | SONO02 | 일반 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | O | O | |
검사 | SONO_상지 도플러(Vein) | SONO24 | 일반 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | O | O | |
검사 | SONO_복부+골반 | SONO00 | 일반 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | O | O | |
검사 | SONO_복부 | SONO01 | 일반 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | O | O | |
검사 | SONO_단순진단 | SONOE | 일반 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | O | O |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.