● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2023.09.01.
항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |
후시딘연고 | 642703970 | 7,000 | |
라이넥주 | 681100026 | 25,000 | |
유박스비프리필드주(B형 간염) | 668902161 | 30,000 | |
TD백신 | 643605311 | 30,000 | |
콤비플렉스엠시티페리주 375ml | 67890085 | 120,000 | 수기료포함 |
대상포진(조스타박스) | 056400041 | 130,000 | |
독감4가 | BUNFLU4 | 25,000 | |
디삼비타민(비타민 D3) | 651602801 | 50,000 | |
디클라제주3mg | 668900071 | 200,000 | |
라이넥주 | 681100026 | 30,000 | |
메리트씨주사 | 670600791 | 5,000 | |
모노퍼주 | 659900820 | 100,000 | |
베노스틴주 10ml | 653402051 | 50,000 | |
브리디온주 | 655501751 | 250,000 | |
비타모주 | 670601120 | 5,000 | |
새로나민주 | 645101720 | 60,000 | 수기료포함 |
아데노피주 | 053300141 | 50,000 | |
타우로린주사 | 647801080 | 120,000 | |
폐렴구균예방접종(프리베나주) | BPNEUMO | 120,000 | |
폐렴구균D/C | BPNEUMOF | 100,000 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.