● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2023.09.01.
| 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 비용 | |
| 라이넥주 | 681100026 | 25,000 | |
| 유박스비프리필드주(B형 간염) | 668902161 | 30,000 | |
| TD백신 | 643605311 | 30,000 | |
| 콤비플렉스엠시티페리주 375ml | 67890085 | 120,000 | 수기료포함 |
| 대상포진(조스타박스) | 056400041 | 130,000 | |
| 라이넥주 | 681100026 | 30,000 | |
| 메리트씨주사 | 670600791 | 5,000 | |
| 모노퍼주 | 659900820 | 100,000 | |
| 브리디온주 | 655501751 | 250,000 | |
| 폐렴구균예방접종(프리베나주) | BPNEUMO | 120,000 | |
| 페라미플루주 | PERAMI | 70,000 | |
| 플로씰 | 646601401 | 880,000 | |
| 루플라주 | 053300080 | 350,000 | |
| 진코발주 | 670601941 | 30,000 | |
| 라이트펜주 100ml | 690300261 | 30,000 | |
| 프로제아프리필드주 | 650304561 | 90,000 | 24.10.23 신규생성 |
| 알보칠콘센트레이트액 5cc | 693903671 | 8,000 | 24.12.04 신규수가 등록 |
| 덱스메딘주 | 657805981 | 100,000 | |
| 말린다주(히알루로니다제) | 653102551 | 60,000 | |
| 비타벨라프리필드주 | 653403901 | 50,000 | |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.

