● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2023.09.01.
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
상급병실료 차액 | 상급병실료 (1인실) | 일반 | 240,000 | 290,000 | |||||
검사 | 칼프로텍틴 | CZ437 | 일반 | 75,000 | 75,000 | O | O | 24.01.30 수가코드 생성 | |
검사 | 골밀도검사 | HC341,HC342 | 일반 | 40,000 | 50,000 | O | O | 부위별 | |
검사 | 약물및 독물검사:TBPE(정성) | C4501390 | 일반 | 10,000 | 10,000 | O | O | ||
검사 | 요임신반응검사[정성] | D5701B | 일반 | 1,680 | 1,680 | O | O | ||
검사 | 인플루엔자 항원 래피드검사 | CZ394 | 일반 | 25,000 | 25,000 | O | O | ||
검사 | 복부 체지방검사(inbody) | INBODY | 일반 | 5,000 | 5,000 | X | X | ||
검사 | CPT(Pain vision) | FY884 | 일반 | 50,000 | 50,000 | X | X | ||
기타 | DITI | EZ776 | 일반 | 100,000 | 250,000 | O | O | ||
일반 | 인플루엔자 A·B.코로나 동시검사 [일반면역검사]-간이검사 | D6630 | 35,000 | 35,000 | O | O | 급여시 본인부담률 50 | ||
혈액검사 | LITE 질병위험도 남성주요암 7종 | ED0050 | 일반 | 150,000 | 150,000 | O | O | ||
혈액검사 | LITE 질병위험도 여성주요암 9종 | ED0051 | 일반 | 150,000 | 150,000 | O | O | ||
혈액검사 | LITE 질병위험도 여성 종합 15종 | ED0053 | 일반 | 230,000 | 230,000 | O | O | ||
혈액검사 | LITE 질병위험도 남성 종합 13종 | ED0052 | 일반 | 230,000 | 230,000 | O | O | ||
혈액검사 | LITE 질병위험도(남,여) 공통 6종 | ED0049 | 일반 | 150,000 | 150,000 | O | O | ||
혈액화학검사 | IMA(허혈성 변형 알부민검사) | CZ246 | 일반 | 50,000 | 50,000 | O | O | ||
혈액화학검사 | SAA(혈청 아밀로이드 A검사) | CZ242 | 일반 | 70,000 | 70,000 | O | O | ||
검사 | SONO_하지 도플러(Vein) | SONO25 | 일반 | 100,000 | 200,000 | O | O | ||
검사 | SONO_유방 | SONO08 | 일반 | 100,000 | 100,000 | O | O | ||
검사 | SONO_연조직 | SONO05 | 일반 | 100,000 | 100,000 | O | O |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.