● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2023.09.01.
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
보조기 | 허리 보호대 | B-02,03 | 일반 | 55,000 | 220,000 | ||||
보조기 | 힙(Hip)고관절보호대 | B-04 | 일반 | 380,000 | |||||
보조기 | 팔꿈치보호대 | 일반 | 30,000 | ||||||
보조기 | 캐스트 슈즈(Cast shoes) | B-05 | 일반 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
보조기 | 어깨(Arm sling) | B-18 | 일반 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
보조기 | 손목보호대(Wrist brace) | B-07 | 일반 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
보조기 | 손가락(Thumb Brace) | B-10 | 일반 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
보조기 | 발목 보호대 | 일반 | 30,000 | 280,000 | |||||
보조기 | 목보호대(Soft Thomas collar) | B-16 | 일반 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
보조기 | 목발(Crutch) 1쌍 | CRUTCH | 일반 | 30,000 | 30,000 | ||||
수술재료 | Tap Seal | K9205037 | 일반 | 30,000 | 30,000 | ||||
수술재료 | 하이베리 | BF0101VT | 일반 | 450,000 | 900,000 | ||||
수술재료 | 플로씰(Floseal) | BFLOSEAL | 일반 | 880,000 | |||||
수술재료 | Fora-B | FORAB | 일반 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||||
수술재료 | Juvenui Balloon Catheter | BJ4801NX | 일반 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||
수술재료 | Xcm Biologic Tissue | BM2601AT | 일반 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||
수술재료 | K-D Clamp 형상기억합금 | BC1301PE | 일반 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||
수술재료 | BONGENER DBM | BONGEN2 | 일반 | 1,300,000 | 1,800,000 | ||||
수술재료 | ADR(Cervical) | BF0000GZ | 일반 | 5,300,000 | 5,300,000 | ||||
수술재료 | HyaloFast 1 | BL6052UM | 일반 | 1,500,000 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.