● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2023.09.01.
항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |
진료계획서(1회째)용 진단서(산재용) | 70113 | 20,000 | |
진료계획서(2회째)용 진단서(산재용) | 70123 | 14,000 | |
진료계획서(3회째부터)용 진단서(산재용) | 70133 | 10,000 | |
장해보상청구용 진단서 (산재용) | P33 | 25,000 | |
폐질상태 신고용 진단서 (산재용) | P34 | 25,000 | |
요양비 청구서 확인 (산재용) | P35 | 4,000 | |
요양급여신청서용 진단서-병원(산재용) | P36 | 17,000 | |
일반진단서 | P01 | 20,000 | |
건강진단서 | P01-1 | 20,000 | |
보험회사용질의응답서 | P03 | 150,000 | |
소견서 | P04 | 10,000 | |
입.퇴원 확인서/ 입원 확인서 | P05 | 3,000 | |
상해진단서(3주미만) | P07 | 100,000 | |
상해진단서(3주이상) | P09 | 150,000 | |
사망진단서 | P11 | 10,000 | |
사망진단서(추가 1장당) | P12 | 1,000 | |
병무용진단서 | P15 | 20,000 | |
영문진단서 | P17 | 20,000 | |
영문진단서(추가 1장당) | P171 | 1,000 | |
향후 치료비 추정서(천만원 미만) | P18 | 50,000 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.