● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2023.09.01.
항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |
리메스카연고 | BM5001VF | 66,000 | 23.05.08 수가생성 |
(비)0.9%엔에스생리식염주사액 110ml | 645104102 | 10,000 | 24.08.08 신규수가등록 |
(비)0.9%엔에스생리식염수10ml/관 | 645104512 | 1,000 | 24.8.8 신규수가등록 |
올페인주 | 659900863 | 15,000 | |
오라팡정 | 659901460 | 36,000 | 24.3.15 신규 수가 생성 |
액상하이랙스주 | 65480211 | 80,000 | |
바이온주 | 662502981 | 30,000 | |
아르믹스 250ml | 645102113 | 100,000 | 수기료포함 |
아르믹스주 100ml | 645104642 | 25,000 | 수기료 포함 |
벤트락스겔 | 벤트락스 | 30,000 | |
둘코락스에스장용정 | A0760055 | 600 | |
액티몰스액 | BACTIMOL | 3,500 | |
액티피드정 | ACTIB | 150 | |
액티브큐텐연질캡슐 | 648601930 | 900 | |
제스탈정 | 646204240 | 360 | |
트레스탄캅셀 | 647802340 | 1,000 | |
프리번정 | 053300020 | 500 | |
니트로푸라존연고 10g당 | 650201051 | 1,000 | |
바세린 연고 G당 | 바세린 | 500 | |
카티젤겔 8.5g[1튜브] | 68490001 | 15,000 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.