● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2023.09.01.
항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |
향후 치료비 추정서(천만원 이상) | P18-1 | 100,000 | |
향후 치료비 추정서(추가 1장당) | P19 | 1,000 | |
후유장애진단서 | P20 | 100,000 | |
후유장애진단서(추가 1장당) | P201 | 1,000 | |
장애진단서(동사무소) 신체적장애 | P21 | 15,000 | |
장애진단서(동사무소) 정신적장애 | P21-1 | 40,000 | |
국민연금 장애진단서 | P22 | 15,000 | |
근로능력평가진단서 | P23 | 10,000 | |
수술확인서 | P31 | 3,000 | |
수술확인서(추가 1장당) | P311 | 1,000 | |
진료확인서(1장당) | P28 | 3,000 | |
통원확인서(1장당) | P32 | 3,000 | |
의무기록사본(1~5매까지, 1장당) | P26 | 1,000 | |
의무기록사본(6매부터, 1장당) | P26-1 | 100 | |
보험회사 의무기록사본 발급(1장당) | P26-2 | 1,000 | |
채용검진(일반) | P24 | 30,000 | |
진단방사선관련 종사자 검진 | P25 | 40,000 | |
장해진단서 | P38 | 100,000 | |
장해진단서(추가 1장당) | P381 | 10,000 | |
제증명 사본 (1장당) | P39 | 1,000 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.