● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2023.09.01.
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
수술재료 | DBX Putty | BC0101AT | 일반 | 440,000 | 980,000 | ||||
수술재료 | Cartifill(카티필) | BM2621RA | 일반 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 15~50세 사용가능 | ||
수술재료 | Stanpad 10*10cm | K9205088 | 일반 | 80,000 | 180,000 | ||||
수술재료 | BMAC | BL6051UM | 일반 | 2,000,000 | |||||
수술재료 | Baguera C | BF0003GZ | 일반 | 5,300,000 | |||||
수술재료 | Myderm Implant AcellularDermis | BTS01079 | 일반 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||
수술재료 | Hemovix Gel | M3304138 | 일반 | 750,000 | 750,000 | ||||
수술재료 | Collavix Thin | M3300338 | 일반 | 500,000 | 500,000 | ||||
수술재료 | Barricol Gel | M3304038 | 구분 | 200,000 | 200,000 | ||||
수술재료 | 이엔콜 3%,6% | BM2600RH | 일반 | 350,000 | 1,100,000 | 24.4.15 수가생성(마이젠대체) | |||
수술재료 | 헤모쉴드(Hemosheild) | BHEMOSH | 일반 | 880,000 | 880,000 | ||||
수술재료 | V-Seal Gel | BM5002LJ | 일반 | 500,000 | 50,000 | ||||
수술재료 | 오스젠 | BC0101UH | 일반 | 600,000 | 1,400,000 | 24.4.20 수가생성 | |||
처치재료 | 에이드밴드에스 | K9206319 | 500 | 1,000 | |||||
처치재료 | 코반 COBAN | BK7101EA | 일반 | 3,000 | 8,000 | 30cm당 | |||
처치재료 | 픽싱롤(Fixing Roll) | BM5101LX,BM5102HF | 일반 | 500 | 1,500 | ||||
처치재료 | Plio Cotton, 멸균스타키넷 | BK7000GS | 일반 | 50,000 | |||||
처치재료 | 코네티비나거즈(히알우론산) | 059900022 | 일반 | 4,000 | 1장당 | ||||
처치재료 | 프로즌겔 | 656003861 | 일반 | 19,000 | |||||
처치재료 | 필터니들 | M1101043 | 일반 | 1,500 | 근육주사시 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.