● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2023.09.01.
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
검사 | SONO_심장(Echo doppler) | SONO02 | 일반 | 230,000 | 230,000 | O | O | ||
검사 | SONO_상지 도플러(Vein) | SONO24 | 일반 | 100,000 | 200,000 | O | O | ||
검사 | SONO_복부+골반 | SONO00 | 일반 | 180,000 | 180,000 | O | O | ||
검사 | SONO_복부 | SONO01 | 일반 | 150,000 | 150,000 | O | O | ||
검사 | SONO_경동맥 | SONO03 | 일반 | 150,000 | 150,000 | O | O | ||
검사 | SONO_견관절(shoulder) | SONO10 | 일반 | 100,000 | 100,000 | O | O | ||
검사 | SONO_갑상선 | SONO04 | 일반 | 80,000 | 80,000 | O | O | ||
검사 | SONO_Carotid+심장(Echo) | SONO07 | 일반 | 380,000 | 380,000 | O | O | ||
검사 | SONO guide 유도료 | SONO11 | 일반 | 100,000 | 100,000 | O | O | ||
검사 | 외부병원필름판독료 | FILMB | 일반 | 45,000 | 45,000 | O | O | ||
검사 | SONO guide (injection시 사용) | SONO13 | 일반 | 30,000 | 30,000 | O | O | 24.04.04 수가코드 생성 | |
검사 | 관절, 척추 MRI | 일반 | 230,000 | 550,000 | O | O | |||
검사 | Brain MRI | 일반 | 290,000 | 950,000 | O | O | |||
검사 | Foraminal View 추가 | 일반 | 100,000 | 200,000 | O | O | |||
검사 | MRI Diffusion 추가 | 일반 | 100,000 | 100,000 | O | O | |||
검사 | Whole Spine MRI | 일반 | 100,000 | 200,000 | O | O | |||
이학요법 | 증식치료(척추부위) | MY143 | 일반 | 120,000 | 150,000 | O | O | ||
이학요법 | 증식치료(사지관절부위) | MY142 | 일반 | 50,000 | 150,000 | O | O | ||
검사 | 위내시경 수면관리료 | 일반 | 30,000 | 60,000 | O | O | |||
검사 | 대장내시경 수면관리료 | 일반 | 40,000 | 80,000 | O | O |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.