● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2023.09.01.
항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |
프리세덱스주 | PRECEDEX | 100,000 | |
페라미플루주 | PERAMI | 70,000 | |
트라우밀정 | TRAUMEEL | 800 | |
하이베리1.5cc | BHIBARRY | 450,000 | |
하이베리3cc | BHIBARY3 | 900,000 | |
플로씰 | 646601401 | 880,000 | |
루플라주 | 053300080 | 350,000 | |
카티스템(Cartistem) | 622900010 | 8,000,000 | |
스폰고스탄(Spongostan Standard) | 650800260 | 30,000 | |
진코발주 | 670601941 | 30,000 | |
라이트펜주 100ml | 690300261 | 30,000 | |
프로제아프리필드주 | 650304561 | 90,000 | 24.10.23 신규생성 |
알보칠콘센트레이트액 5cc | 693903671 | 8,000 | 24.12.04 신규수가 등록 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.