● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2023.09.01.
| 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 비용 | |
| 코티소루주 | 655601681 | 5,000 | |
| 타우로린주사 | 647801081 | 150,000 | |
| 폴라미노펜주 100ml | 078400011 | 30,000 | |
| 히루니다제 | 654801741 | 120,000 | |
| 맥시블루5주 10ml | 669804991 | 20,000 | |
| Scarnos Gel | BM5000XM | 50,000 | |
| 마데카솔분말 | 653400542 | 16,000 | |
| 백색 바세린 연고 G당 | 500 | ||
| 코네티비나겔 연고 | 40,000 | ||
| 바이온주 | 662502981 | 30,000 | |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
