● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2023.09.01.
항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |
진료기록영상(CD COPY) | COPY | 10,000 | |
진료기록영상(DVD COPY) | COPYDVD | 20,000 | |
환의(환자복: 상하) | P50 | 20,000 | |
앰플런스 이용료(10km이내) | AMB | 30,000 | |
보호자밥 | DIET01 | 6,000 | |
보호자밥+공기밥 | DIET02 | 7,000 | |
공기밥 | DIET03 | 1,000 | |
보건증 | 보건0 | 15,000 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.