● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2023.09.01.
| 분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 처치재료 | 벨로퓨즈 | BC0100MB | 일반 | 500,000 | 2,500,000 | 25.06.17 | |||
| 치료재료 | (비)Surgi Fxf Suture KIT(외래) | BM5101SJ | 일반 | 100,000 | 100,000 | 2024.03.01 신규수가 등록 | |||
| 치료재료 | (비)쇄골밴드(8자붕대) | BC1200YF | 일반 | 40,000 | 24.07.31 | ||||
| 치료재료 | Dermal guard sheet | BM5016RQ | 일반 | 40,000 | 2024.06.13 신규등록 | ||||
| 치료재료 | suction PVC tube | BM5100JN | 일반 | 20,000 | 25.04.09 | ||||
| 치료재료 | (비)Megaderm 4*5(동종진피) | BTS01019 | 일반 | 1,800,000 | 20.04.04 | ||||
| 치료재료 | 팔걸이(Arm sling) | VM061 | 일반 | 5,000 | |||||
| 치료재료 | 뉴어픽스 BED COVER | BM5100TS | 일반 | 20,000 | 2024.07.24 신규수가등록 | ||||
| 치료재료 | 허리(Corset) | BC1209PV | 일반 | 55,000 | |||||
| 치료재료 | (비)히아젠 Hyagen(콜라겐) | BM2602YW | 일반 | 180,000 | 25.03.27 | ||||
| 치료재료 | 펜코워머(penko heat warmer) | BK7104JP | 일반 | 100,000 | 25.02.25 | ||||
| 치료재료 | Megacarti | 일반 | 6,000,000 | 25.03.26 | |||||
| 치료재료 | ammi guard 1.5cc | BF0101BA | 일반 | 600,000 | 900,000 | 25.02.24 | |||
| 치료재료 | 프리락(압박밴드,지혈대)편측 | BK7000XV | 일반 | 100,000 | 2024.08.01 신규생성 | ||||
| 치료재료 | 수술용환의세트(patient protection cover) | BM5100SJ | 일반 | 100,000 | 25.02.20 | ||||
| 치료재료 | (비)Micro Filter Syringe 3cc | M1102243 | 일반 | 1,500 | 24.05.01 | ||||
| 치료재료 | Barricol H(바리콜H) 3cc | M3304138 | 일반 | 750,000 | 25.05.29 등록 | ||||
| 치료재료 | Barricol Gel(바리콜)1cc | M3304038 | 일반 | 200,000 | |||||
| 치료재료 | mega DBM 1cc/5cc | BC0101OT | 일반 | 500,000 | 2,500,000 | 25.02.01 신규등록 | |||
| 치료재료 | (비)케이드레싱(방수패드/Body Warmer) | BM5102KB | 일반 | 15,000 | 100,000 | 2025.02.11 신규등록 | |||
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.

