● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2023.09.01.
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
처치재료 | Silicone Tape | BM2000JI | 일반 | 6,000 | 30,000 | ||||
처치재료 | Lioquet (Stockinet) | BK7001EV | 일반 | 50,000 | |||||
처치재료 | 박티그라 | 68180002 | 일반 | 5,000 | |||||
처치재료 | 드레싱키트 | BM5101EJ | 일반 | 2,300 | |||||
처치재료 | 네오드레싱 | BM5019HF | 일반 | 1,500 | 2,500 | ||||
처치재료 | Surgical Pad 18*20cm (MEDIX PAD, 양면) | BM5022CS | 일반 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
처치재료 | LUFLA(루플라주)2.5ml | 053300080 | 일반 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |||
처치재료 | Ez One Fix Catheter | BM5102SZ | 일반 | 5,500 | |||||
처치재료 | Rassett Gel Pack | BC1000RN | 일반 | 60,000 | 60,000 | ||||
처치재료 | M-FIX Bed Sheet | BK7100PV | 일반 | 20,000 | |||||
치료재료 | (비)Surgi Fxf Suture KIT(외래) | BM5101SJ | 일반 | 100,000 | 100,000 | 2024.03.01 신규수가 등록 | |||
치료재료 | Demios | BC0101KJ,BC0201KJ | 일반 | 500,000 | 1,200,000 | ||||
치료재료 | Dermal guard sheet | BM5016RQ | 일반 | 40,000 | 2024.06.13 신규등록 | ||||
치료재료 | 뉴어픽스 BED COVER | BM5100TS | 일반 | 20,000 | 2024.07.24 신규수가등록 | ||||
치료재료 | 프리락(압박밴드,지혈대)편측 | BK7000XV | 일반 | 100,000 | 2024.08.01 신규생성 | ||||
치료재료 | 디베리아 | BF0100QV | 일반 | 450,000 | 900,000 | 24.05 신규 | |||
치료재료 | 탑드레싱키트 | BM5103AX | 일반 | 2,300 | 2024.08.01 신규생성 | ||||
치료재료 | 탑드레싱키트 | BM5103AX | 일반 | 2,300 | 24.08.01 신규수가 등록 | ||||
치료재료 | Gel form plus S 1cc | M3300138 | 일반 | 100,000 | 24.11.11 신규 수가등록 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.