● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2023.09.01.
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
검사 | 위,대장수면관리료 | 일반 | 120,000 | 120,000 | O | O | |||
일반 | Optiflow Thrive Oxygen Kit | OPTIFLOW | 일반 | 200,000 | 200,000 | o | o | ||
이학요법 | 도수치료1,2 | MX122 | 일반 | 80,000 | 170,000 | O | O | ||
이학요법 | ESWT(체외충격파) | SZ084 | 일반 | 80,000 | 90,000 | X | X | 5/6부터 인상 | |
이학요법료 | 냉각치료 | MZ007 | 일반 | 30,000 | 100,000 | O | O | ||
수술 | 자가 골수 줄기세포 치료-연골결손 | SZ085 | 일반 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | X | X | |
시술 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경유착박리술 | SZ641 | 일반 | 2,500,000 | 0 | X | |||
시술 | 경피적 신경유착박리술 | SZ634 | 일반 | 1,900,000 | 2,200,000 | O | X |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.