● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2023.09.01.
| 분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 치료재료 | 카티스템(Cartistem) | 622900010 | 일반 | 8,000,000 | |||||
| 치료재료 | 네오픽스 헤파린캡 | BM5122HF | 일반 | 5,000 | 25.02.14 | ||||
| 치료재료 | Gel form plus S 1cc | M3300138 | 일반 | 100,000 | 24.11.11 신규 수가등록 | ||||
| 치료재료 | silicon Tape | BM2000JI | 일반 | 20,000 | 30,000 | ||||
| 치료재료 | Ez One Fix Catheter Fixation | BM5102SZ | 일반 | 5,500 | |||||
| 치료재료 | Microdyn prep | BM5008LJ | 일반 | 50,000 | 26.02.03 등록 | ||||
| 치료재료 | 펜코 듀얼 서포트 마킹펜 | BK7106JP | 일반 | 10,000 | 26.02.10 등록 | ||||
| 치료재료 | 아크반 필름 | BM2000AM | 일반 | 60,000 | 26.02.10 등록 | ||||
| 치료재료 | C -arm Head Cover | BK7101KM | 일반 | 20,000 | 26.02.12 | ||||
| 치료재료 | (비)suction PVC tube | BM5100JN | 일반 | 20,000 | 25.04.09 | ||||
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
